| PART # | 590601 |
|---|---|
| Fitment | 1990-2001 Honda. B series engines. |
| Bore Diameter | 1.1008″ |
| Degree Marking Range | TDC, 3 timing marks 2 degrees apart |
| Degree Markings | Engraved |
| Engine Balance | Internal |
| Finish | Black Zinc |
| Keyway | Single |
| Length | 2.480″ |
| Material | Steel |
| Mounting Hardware Included | No |
| Outside Diameter | 5-7/8 |
| Pulley Finish | Hard Coat Anodized |
| Safety Rating | SFI 18.1 |
| Weight / Rotating Weight | 7.8 lbs / 5.2 lbs |
Fluidampr (P/N 590601) 1990-2001 Honda. B series engines.
$895.00 Inc GST
Available on backorder
| Weight | 5 kg |
|---|
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet.